OPPSETT TRENINGSTIDER 2019
Vekedag | Lag | Klokkeslett | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21-22 | Felt |
Måndag | Kampar 7-9 år | 5ER+AB | |||||||||
Måndag | Jenter 11 år | C | |||||||||
Måndag | Jenter 12 år | D | |||||||||
Måndag | Gutar 11/12 år | AB | |||||||||
Tysdag | Kampar 11 og 13 år | ABCD | |||||||||
Tysdag | 5er | ||||||||||
Tysdag | CD | ||||||||||
Onsdag | Jenter/Gutar 7 år | 5er | |||||||||
Onsdag | Gutar 9/10 år | A | |||||||||
Onsdag | Gutar 8 år | B | |||||||||
Onsdag | Jenter 9 år | 5er | |||||||||
Onsdag | Jenter 12 år | CD | |||||||||
Onsdag | |||||||||||
Onsdag | |||||||||||
Onsdag | |||||||||||
Torsdag | Kampar 10 og 12 år | ABCD | |||||||||
Torsdag | Gutar 11/12 år | C | |||||||||
Torsdag | Gutar/Jenter 6 år | A | |||||||||
Torsdag | Jenter 8 år | 5er | |||||||||
Torsdag | Jenter 10/11 år | D | |||||||||
FELT C | FELT B | ||||||||||
11ER | |||||||||||
FELT D | FELT A | ||||||||||
5ER |